Високоефективний препарат для профілактики дефіциту та забезпечення рослин бором. На основі легкодоступних біологічно активних форм органічних поліборатів. Збагачено трансактиваторами поглинання бору.
Високоефективний препарат для профілактики та забезпечення рослин бором. Під час застосуванні препарату:
Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
Озима і яра пшениця, озимий і ярий ячмінь, озиме жито | Кущення (ВВСН 21-29) | 0,3 |
Вихід в трубку – прапорцевий листок (ВВСН 30-49) | 0,2 | |
Кукурудза | 3-5 листків (ВВСН 13-15) | 0,3 |
6-8 листків (ВВСН 16-18) | 0,3 | |
Озимий і ярий ріпак, гірчиця | 4-6 листків (перед зимою) (ВВСН 14-16) | 1,0 |
Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 1,0-2,0 | |
Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 1,0 | |
Соняшник | 2-3 пар листків (ВВСН 14-16) | 0,5-1,0 |
5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) | 1,0 | |
Соя, горох | 3-5 трійчасті листки (ВВСН 14-16) | 0,5 |
Бутонізація – початк цвітіння (ВВСН 51-61) | 1,0 | |
Цукровий і кормовий буряк | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,3 |
Змикання листків у рядках (ВВСН 19-34) | 0,5 | |
Змикання листків у міжряддях (ВВСН 35-39) | 1,0 | |
Активного росту коренеплодів (ВВСН 39-49) | 1,0 | |
Зерняткові (яблуня, груша, айва) | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0 |
Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,0 | |
Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0 | |
Кісточкові (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Білий бутон (ВВСН 51-55) | 1,0 |
Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,0 | |
Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0 |
Смородина, малина, аґрус | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 0,5 |
Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 | |
Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
Суниця (для ремонтантної – схему повторюють) | Початок - кінець цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 |
Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
Суниця (для ремонтантної – схему повторюють) | Початок - кінець цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 |
Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 0,5 | |
Картопля | Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 |
Бульбоутворення (ВВСН 40-41) | 1,0 | |
Томати, перець, баклажани | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 1,0 |
Повне (масове) цвітіння (ВВСН 63-69) | 1,0 | |
Огірки | Ріст і розвиток листків (ВВСН 12-29) (з інтервалом 7-10 днів) | 1,0 |
Горіх | Набухання бруньок (ВВСН 01-09) | 1,0 |
Цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0 | |
Розвиток і дозрівання плоду (ВВСН 71-89) | 1,0 |
Культура | Фаза росту і розвитку | Норма витрати, л/га |
Соя, горох | 3-5 трийчасті листків (ВВСН 14-16) | 0,5 |
Бутонізація - початок цвітіння (ВВСН 51-61) | 1,0 | |
Цукровий і кормовий буряк | 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 0,3 |
Змикання листків в рядках (ВВСН 19-34) | 1,0 | |
Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39) | 1,0 | |
Активний ріст коренеплодів (ВВСН 39-49) | 1,0 |
В умовах дефіциту бору (зокрема за результатами візуальної чи лабораторної діагностики) для всіх культур (особливо для плодово-ягідних та овочевих) рекомендується виконувати повторні обробки з інтервалом 7-10 днів. Для досягнення кращих результатів рекомендуємо виконувати підживлення у комплексі з іншими препаратами згідно з технологічними схемами для відповідної культури. Див. рекомендовані схеми застосування добрив «Квантум».
Під час проведення позакореневого підживлення витрата робочого розчину: для овочевих культур - 200-400 л/га, для винограду та плодових культур - 500-1000 л/га.
Обробки виконуються стандартними обприскувачами. Робочий розчин готують безпосередньо перед внесенням. Заповнюють бак на 2/3 водою та при перемішуванні послідовно додають компоненти, дочекавшись рівномірного перемішування попереднього компонента.
Обприскування проводити зранку або ввечері.
Оптимальна температура повітря 10-25°С, швидкість вітру до 5 м/с.
Застереження. Не рекомендується виконувати обробку в умовах дії низьких або високих температур повітря, інтенсивного сонячного випромінювання та сильного вітру.
Можливе сумісне внесення «Квантуму» разом із засобами захисту рослин та іншими добривами. Перед змішуванням рекомендується перевірити сумісність препаратів: тестове приготування робочого розчину не повинно давати осад. Допускається незначне помутніння.