Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
Кукуруза | 3-8 листьев (ВВСН 13-18) | 0,2-0,4 |
Озимый и яровой рапс, горчица | Весенняя розетка – бутонизация (ВВСН 21-61) | 0,3-0,6 |
Подсолнух | 2-6 пар листьев (ВВСН 14-33) | 0,2-0,4 |
Зерновые колосовые культуры | Кущение(ВВСН 21-29) | 0,2-0,4 |
Соя, горох | 3-5 тройничных листьев (ВВСН 14-16) | 0,3-0,6 |
Бутонизации – начало цветения (ВВСН 51-61) | 0,3-0,6 |
Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
Сахарная и кормовая свекла | Смыкание листьев в рядах – активный рост корнеплодов (ВВСН 19-49) | 0,3-0,6 |
Овощные культуры |
3-6 настоящих листьев – созревание (ВВСН 13-89) (с интервалом 14-21 день) |
0,2-0,6 |
Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л/га |
Плодовые культуры, виноград |
После цветения сбор урожая (ВВСН 61-89) (с интервалом 14-21 день) |
0,2-0,6 |
Ягодные культуры |
Перед цветением – сбор урожая (ВВСН 51-89) (з інтервалом 14-21 день) |
0,2-0,4 |